Gerstvlokken, Maïsvlokken, Getoaste sojabonen, Sojaolie, Lijnzaad, Lijnzaadolie, Tarwezemelgrint, Rijstzemelen. | |||
Analytische waarborgen | |||
Ruw eiwit | 11,70% | Calcium | 0,84% |
Ruw vet | 23,70% | Fosfor totaal | 0,52% |
Magnesium | 0,33% | Natrium | 0,10% |
Ruwe as | 6,00% | Methionine | 0,31% |
Ruwe celstof | 4,50% | ||
Toevoegingsmiddelen |
|||
3a672 Vitamine A | 21000,00 IE/kg | Vitamine B1 - 3a821 | 24 mg/kg |
E671 Vitamine D3 , cholecalciferol | 2000,00 IE/kg | Vitamine B2 - riboflavine | 26,00 mg/kg |
3a700 Vitamine E, all rac-alfa-tocoferyl-acetaat |
440,00 mg/kg | Vitamine B3 | 51 mg/kg |
Vitamine K3 (menadion nicotinamide bisulfiet) | 2,55 mg/kg | Vitamine B6 - pyridoxine hydrochloride 3a831 | 5 mg/kg |
3a312 Vitamine C | 24 mg/kg | Vitamine B12 - cyanocobalamine | 0,10mg/kg |
3a880 Biotine | 400,10 mc/kg | Niacinamide 3a315 | 76 mg/kg |
3a890 Cholinechloride | 455 mg/kg | Foliumzuur (3a316) | 11,27mg/kg |
E1 IJzerIIsulfaat, monohydraat – ijzer | 227 mg/kg | ||
E4 KoperIIsulfaat, pentahydraat – koper | 80,00 mg/kg | ||
E6 ZinkIIsulfaat, monohydraat – zink | 256,00 mg/kg | ||
E6 Zinkoxide, Zink | 96 mg/kg | ||
E5 MangaanIIsulfaat, monohydraat – mangaan | 254,00 mg/kg | ||
Watervrij calciumjodaat, Jodium (3b202) | 2 mg/kg | ||
Gecoate korrels kobalt(II)carbonaat, Kobalt (3b304) | 2 mg/kg | ||
E8 Natriumseleniet – selenium |
0,8 mg/kg |
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website. Andere cookies gebruiken we voor analytische- en advertentiedoeleinden. Door verder te blijven surfen op de website, geeft u ons toestemming om deze cookies te plaatsen.
Meer informatie